Diferencia entre revisiones de «Introducción a la programación de microcontroladores con Arduino»
(No se muestran 169 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | =Seminario: Introducción a la | + | =Seminario: Introducción a la Progamación de Microcontroladores con Tecnologias Libres (aka Arduino)= |
12 reuniones, 4 horas cada una = 48 horas - clases | 12 reuniones, 4 horas cada una = 48 horas - clases | ||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Lista de la materia: @listas.unq.edu.ar | Lista de la materia: @listas.unq.edu.ar | ||
+ | ==Proyectos finalizados== | ||
+ | Estos son los proyectos que se han hecho para concluir y aprobar esta materia. | ||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2012==== | ||
+ | |||
+ | '''Dado digital númerico en Arduino''' | ||
+ | |||
+ | Dado electrónico, al tocar pulsador muestra un número con leds | ||
+ | |||
+ | # [https://www.youtube.com/watch?v=EjS0jjHkYcs Video] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Dado.pdf Instructivo] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Dado.ino Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Paperduino + Simon Says''' | ||
+ | |||
+ | Clásico juego "Simon" hecho con Arduino. | ||
+ | |||
+ | # [https://www.youtube.com/watch?v=lnE5QY3w754 Video] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/PaperduinoSimon.zip Instructivo + Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mini Editor de Texto''' | ||
+ | |||
+ | Un teclado y un lcd conectado a Arduino que funciona como editor de texto. | ||
+ | |||
+ | # [https://www.youtube.com/watch?v=fz90byp7Sbg Video] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/minieditor.pdf Instructivo] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/minieditor.pde Código Fuente] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/minieditor_bibliotecas.rar Bibliotecas necesarias] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Manipulación de objetos 3d con Arduino''' | ||
+ | |||
+ | Moviendo cubo físico modifica movimiento de cubo grafico 3d en animación. | ||
+ | |||
+ | # [https://www.youtube.com/watch?v=IqO2AEh6_1U Video] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/objetos3d.pdf Instructivo] | ||
+ | # [http://code.google.com/p/alfduino/ Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Incrementador digital con Arduino''' | ||
+ | |||
+ | Dos pulsadores que decrementan e incrementar display de 7 segmentos a distancia. | ||
+ | |||
+ | # [https://www.youtube.com/watch?v=PfDfnuI-U_A Video] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2013==== | ||
+ | |||
+ | '''Vehículo inteligente''' | ||
+ | |||
+ | Vehículo con sensores que evita obstáculos del terreno y envía información del posicionamiento a la PC. | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/vehiculo-robot.rar Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Persistencia de la visión''' | ||
+ | |||
+ | Línea de leds que se prenden a pequeños intervalos de tiempo dibijando columnas de letras. | ||
+ | Al moverlo se muestran letras y palabras. | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/pov.pdf Instructivo] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/pov.zip Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jarduino''' | ||
+ | |||
+ | Regador automático de plantas a partir de variables que sensa del ambiente como húmedad en tierra, temperatura, etc. | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Jarduino.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Matriz RGB Arduino''' | ||
+ | |||
+ | Matriz RGB conectada a una entrada de audio, que interpreta el audio mostrando diferentes graficas. | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/MatrizRGBArduino.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Arduino Punk Console''' | ||
+ | |||
+ | Un secuenciador de tonas con 8 pasos programables. | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/ArduinoPunkConsole.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2014==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Batería Electrónica''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/proyectoarduino.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Paper Robot''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/PaperRobot.zip Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Paper Piano''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/InformePaperPiano.pdf Instructivo] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/PaperPiano.ino Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Cubo Led 4x4x4''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/4x4x4.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Radar''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/radar.zip Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2015==== | ||
+ | |||
+ | '''ArduPong''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/ardupongo.zip Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | '''Robotic hand''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/RoboticHand.pdf Instructivo+Código Fuente]] | ||
+ | |||
+ | '''Impresora 3d''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/impresora3d.docx Instructivo+Código Fuente]] | ||
+ | |||
+ | '''Catapulta''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/catapulta.pdf Instructivo+Código Fuente]] | ||
+ | |||
+ | '''Tacometro para bicicleta''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/BikeTachometer_Allip_Moraes_Tolaba_Vallejos.rar Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | # [https://www.dropbox.com/s/996lq36mpqlfgzw/ArduinoProyectos.rar?dl=0 fotos/videos] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2016==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Domótica''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/domotica.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Sistema de riego''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Arduinoponia.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Robot Seguidor de lineas''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/informeRobotCar.pdf Instructivo] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/carRacer.ino Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dispenser de agua para mascotas''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/bebedero.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Arduino-bomba''' | ||
+ | |||
+ | Juego de ingenio, con tabla de posiciones online y multijugador. | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/thebombgame.pdf ] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/TheBombGame.pdf ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Sistema de alarma''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/alarma.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Sensor de estacioamiento''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/SensordeEstacionamiento.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Caja fuerte''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/cajafuerte.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Guante''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/guante.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Disparador remoto e intervalómetro para cámara DSLR.''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/ArduinoEntrega.odt Instructivo] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/codigo.tar.gz.sacar Código fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Plantduino''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/MicrocontroladoresPlantDuinoArduino.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2019==== | ||
+ | |||
+ | '''Garabato Bot''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/garabatobot.7z Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''PSArduino: filtro de agua''' | ||
+ | |||
+ | # [https://github.com/RoAriel/psarduino/blob/master/PSArduino.md Web Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mini CNC dibujante''' | ||
+ | |||
+ | # [https://gitlab.com/matjanikow/mini-cnc-drawin-machine Web Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Juego: Ruleta Rusa''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/ruleta1.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Sintetizador''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/sintetizador.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mini Console Juegos''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/tetris.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Atrapa ratas''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/ratas.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Flauta''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Flauta.pdf Instructivo] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/flute_coding.ino Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Juego: Batalla Naval''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/batalla_naval.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Alcoholimetro''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/alcoholemia.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Estación metereológica''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/metereologica.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====2do semestre 2019==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Arduponia v2''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/arduponia_v2.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Controlador de Luces led''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/luces_led.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Invernadero''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/invernadero.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Brazo Robótico''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/brazo_robotico.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Simon say''' | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/simon_say.pdf Instructivo+Código Fuente] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2020==== | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Alonso.pdf Cliente dns dinámico] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/barros.docx Seguridad - Ultrasonido] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Calvento.pdf Matriz led] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/castro.pdf Robot vía bluetooth] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/DeRojas_Pire_Portillo.pdf Alarma doméstica] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/gerez.pdf Alarma y medidor de gases] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Ituarte.rar Juego Binario] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/lopez_garabal.pdf Reproductor de melodias] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/martiniano.docx Estacionamiento] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/maroso-garcia.pdf ArduiJ] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/mitre.pdf Sensor de distancia social] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/ozores.rar Ahorcado] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Platero.zip Morse] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Romero-Kopecek.pdf Snake] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/stoll1.pptx Procesador automático de tejidos] | ||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2021==== | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/juego_interactivo.pdf Juego interactivos con niveles] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/cumple.pdf Cumpleañero] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/cerradura.pdf Cerradura Inteligente RFID] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/arduinluz.pdf Arduinluz] | ||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2022==== | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/pingpongled.pdf Ping Pong Led] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/ohmimetro.pdf Ohmímetro] | ||
+ | |||
+ | ====2do semestre 2022==== | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/juegomusical.pdf Juego Musical tipo "guitar hero"] | ||
+ | # [https://github.com/MiguelBarrazaAr/chessino/blob/main/index.md Chessino] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1er semestre 2023==== | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/bender.pdf Operando a Bender] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/buzz.pdf Juego Buzz Wire] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/pulso.pdf Pulso Cardiaco] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/turnos.pdf Initiative trackers (turnos D&D)] | ||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/calidadaire.pdf Calidad del aire] | ||
+ | |||
+ | ====2do semestre 2023==== | ||
+ | |||
+ | # [http://www.interorganic.com.ar/josx/Lasercat.pdf Laser para gatos] | ||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== | ||
+ | * [https://create.arduino.cc/projecthub] | ||
+ | * [http://www.guillenxt.com/2013/01/coleccion-de-libros-arduino-y-processing.html] | ||
+ | * [http://www.iit.upcomillas.es/docs/IIT-07-042A.pdf Analogias agua/electricidad] | ||
* [http://www.arduino.cc Sitio web oficial Arduino] | * [http://www.arduino.cc Sitio web oficial Arduino] | ||
* [http://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno Arduino UNO] | * [http://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno Arduino UNO] | ||
Línea 13: | Línea 353: | ||
* [http://arduino.cc/en/Reference/HomePage Arduino Language Reference] | * [http://arduino.cc/en/Reference/HomePage Arduino Language Reference] | ||
* [http://shieldlist.org/ Shield List] | * [http://shieldlist.org/ Shield List] | ||
− | * [http://www.oomlout.com/a/products/ardx/ Experimenter's Guide for Arduino] [http://www.ardx.org/src/guide/2/ARDX-EG-SOLA-WEB.pdf pdf#1] [http://oomlout.com/products/ARDX/ARDX-experimenters-guide-DD.pdf pdf#2] | + | * [http://www.oomlout.com/a/products/ardx/ Experimenter's Guide for Arduino] [http://www.ardx.org/src/guide/2/ARDX-EG-SOLA-WEB.pdf pdf#1] [http://oomlout.com/products/ARDX/ARDX-experimenters-guide-DD.pdf pdf#2] [www.antratek.nl/pdf/ARDX-EG-SPAR-WEB.pdf] |
+ | * [https://tronixstuff.wordpress.com/tutorials/ Tronixstuff tutorials] | ||
* [http://makezine.com/arduino/ Make's Arduino Web Site] | * [http://makezine.com/arduino/ Make's Arduino Web Site] | ||
* [http://www.instructables.com/ Instrutables] | * [http://www.instructables.com/ Instrutables] | ||
+ | * [https://create.arduino.cc/projecthub create_arduino] | ||
* [http://www.freeduino.org/ Freeduino] | * [http://www.freeduino.org/ Freeduino] | ||
* [http://makeprojects.com/ Make Proyects] | * [http://makeprojects.com/ Make Proyects] | ||
Línea 24: | Línea 366: | ||
* Getting Started with Arduino, Massimo Banzi, O'reilly Media/Make | * Getting Started with Arduino, Massimo Banzi, O'reilly Media/Make | ||
* El lenguaje de programación C - Dennis Ritchie y Brian Kernighan | * El lenguaje de programación C - Dennis Ritchie y Brian Kernighan | ||
+ | * 30 Arduino Projects for the Evil Genius | ||
+ | * Make: Arduino Bots and Gadgets: SIx Embedded Projects with open source Hardware and software | ||
+ | * Practical Arduino - Cool Projects for open source hardware | ||
+ | * EarthShine Design Arduino Starter kit manual | ||
+ | * Beginning Arduino Programming - Brian Evans - Apress | ||
+ | * [http://www.avrfreaks.net/ Avrfreaks] | ||
+ | * [http://oshwcon.org/ OSHWCON] | ||
+ | * [http://openmarf.co.cc/ OPENMARF] | ||
+ | * [http://www.wowebook.name/book/programming-your-home/ Libro-Programming your home] | ||
+ | * [http://arduino.cc/playground/Main/ArduinoComic Comic Arduino ] | ||
+ | * [http://www.arduteka.com/2012/06/cargando-el-bootloader-en-el-atmega328/ Cargar bootloader atmega328] | ||
+ | * https://www.adafruit.com/tutorials | ||
+ | * http://learn.sparkfun.com/curriculum | ||
+ | * Imagen 1: https://gs1.wac.edgecastcdn.net/8019B6/data.tumblr.com/tumblr_lv81ruV8tE1qzcdp3o1_500.jpg | ||
+ | * Imagen 2: http://www.construyasuvideorockola.com/imagenes/curso/volt.jpg | ||
==Evaluación== | ==Evaluación== | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ===Criterios de evaluación=== |
+ | |||
+ | * Asistencia a clase | ||
+ | * Horarios | ||
+ | * Participación en clase | ||
+ | * Tipo de participación en clase | ||
+ | * Predisposición y cumplimiento de tareas parciales | ||
+ | * Resultado, proceso de aprendizaje y puesta en común del Trabajo práctico | ||
+ | * Resultado, proceso de aprendizaje y puesta en común del Trabajo final | ||
+ | |||
+ | ===Descripción=== | ||
+ | |||
+ | * Proyecto a elección | ||
+ | * Descripción del proyecto | ||
+ | * Grupos de 2 o 3 personas | ||
+ | * Entraga de informe con lo siguiente: | ||
+ | * Materiales utilizados (tanto componentes electrónicos, como placas, soldador, etc) | ||
+ | * ¿Cómo y dónde se consiguieron lo materiales?( ¿se compraron? ¿a quien? ¿datos? ¿precio? ) | ||
+ | * Código fuente del programa del microntrolador | ||
+ | * Código fuente del programa es pc o móvil si es necesario | ||
+ | * Esquemático | ||
+ | * Problemas que surgieron y como se resolvieron | ||
+ | * Paso a paso del armado, si hay una manualidad involucrada | ||
+ | * Fotos del armado | ||
+ | * Si es necesario videos explitivo | ||
+ | * Software necesario para el proceso y sus versiones (ej Arduino IDE ver X.X, Processing X.X, librerias/bibliotecas externas) | ||
+ | * Presentación oral y funcional del proyecto | ||
+ | |||
+ | ==Clases== | ||
# Presentción de la materia | # Presentción de la materia | ||
Línea 41: | Línea 424: | ||
## Bibliografía | ## Bibliografía | ||
− | # Formamos grupos para | + | # Formamos grupos para trabajar y para trabajo final |
+ | ## Hay que fracasar mucho para tener algo éxitos | ||
+ | ## Lo normal es muchas veces lo raro repetido | ||
# Conocimientos mínimos de electrónica | # Conocimientos mínimos de electrónica | ||
Línea 47: | Línea 432: | ||
### calculos básicos y diagrama básico [http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/079/htm/sec_4.htm] | ### calculos básicos y diagrama básico [http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/079/htm/sec_4.htm] | ||
### Probamos lamparita o led en celular o con pila | ### Probamos lamparita o led en celular o con pila | ||
+ | ### Componentes básicos: pag 579 capacitor, diodo, led, octocoplador, photoresistencia, potenciometro, relay, resistencia, motor paso a paso, swithc, transistor | ||
## Videos Collin Lab en inglés | ## Videos Collin Lab en inglés | ||
### [http://blog.makezine.com/2011/03/11/collins-lab-homebrew-piezo/ Piezo] | ### [http://blog.makezine.com/2011/03/11/collins-lab-homebrew-piezo/ Piezo] | ||
Línea 53: | Línea 439: | ||
### [http://blog.makezine.com/2011/06/01/circuit-skills-pwm-pulse-width-modulation-sponsored-by-jameco-electronics/ Pulse with modulation PWM] | ### [http://blog.makezine.com/2011/06/01/circuit-skills-pwm-pulse-width-modulation-sponsored-by-jameco-electronics/ Pulse with modulation PWM] | ||
### [http://blog.makezine.com/2011/01/26/make-presents-the-multimeter/ multimetro-tester] | ### [http://blog.makezine.com/2011/01/26/make-presents-the-multimeter/ multimetro-tester] | ||
+ | ### Resistencias (limitar el valor de la corriente ó para fijar el valor de la tensión.) código de colores [https://es.wikipedia.org/wiki/Resistor] | ||
+ | |||
+ | # Computación Física | ||
# Microcontroladores | # Microcontroladores | ||
Línea 58: | Línea 447: | ||
## Los más comunes: PIC (Microchip), AVR (Atmel) [http://www.ladyada.net/library/picvsavr.html Pic vs AVR] (hay otros picaxe, TI, etc) | ## Los más comunes: PIC (Microchip), AVR (Atmel) [http://www.ladyada.net/library/picvsavr.html Pic vs AVR] (hay otros picaxe, TI, etc) | ||
## ¿Cómo los uso? Me tengo que construir mi circuito específico | ## ¿Cómo los uso? Me tengo que construir mi circuito específico | ||
+ | ## Problematicas comunes: software para cada micro, precio | ||
# Arduino | # Arduino | ||
+ | ## Ver Documental http://arduinothedocumentary.org/ | ||
## ¿Qué es? Plataforma para desarrollo de prototipos electrónicos (IDE/LIB/HW) | ## ¿Qué es? Plataforma para desarrollo de prototipos electrónicos (IDE/LIB/HW) | ||
## ¿Por qué? Redudir complejidad, Barreras de entrada | ## ¿Por qué? Redudir complejidad, Barreras de entrada | ||
Línea 68: | Línea 459: | ||
# Arduino Hardware: Placas | # Arduino Hardware: Placas | ||
## Hardware Libre | ## Hardware Libre | ||
− | ## Multiples hardware según necesidad [http://arduino.cc/en/Main/Boards Placas] | + | ## Multiples hardware según necesidad [http://arduino.cc/en/Main/Boards Placas] Ej: lilypad |
## Más usado y último modelo: [http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno ArduinoUNO] | ## Más usado y último modelo: [http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno ArduinoUNO] | ||
− | ### Ver especificaciones y hablar de ellas, además de verlos directamente en la placa | + | ### Ver especificaciones y hablar de ellas, además de verlos directamente en la placa [http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson4.html] |
### Alimentación | ### Alimentación | ||
+ | ## Entradas [http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson5.html] | ||
## Concepto de Shields/Escudos [http://shieldlist.org/] | ## Concepto de Shields/Escudos [http://shieldlist.org/] | ||
## ¿Dondé lo compro? [SparkFun http://www.sparkfun.com/], [http://www.adafruit.com/ Adafruit], [http://openhacks.com Openhacks] | ## ¿Dondé lo compro? [SparkFun http://www.sparkfun.com/], [http://www.adafruit.com/ Adafruit], [http://openhacks.com Openhacks] | ||
Línea 82: | Línea 474: | ||
## Instalación de IDE [http://arduino.cc/en/Main/Software Download/Bajar] | ## Instalación de IDE [http://arduino.cc/en/Main/Software Download/Bajar] | ||
## Concepto de Sketch (fuente en C/C++) | ## Concepto de Sketch (fuente en C/C++) | ||
− | ## Compilación con gcc-avr usando [http://www.nongnu.org/avr-libc/ avr-libc] (.hex, .c , .bin) | + | ## Compilación con gcc-avr usando [http://www.nongnu.org/avr-libc/ avr-libc] (.hex, .c , .bin) ¿Donde están los archivos? /tmp |
## Upload con [http://www.nongnu.org/avrdude/ avr-dude] vía Puerto serial sobre USB | ## Upload con [http://www.nongnu.org/avrdude/ avr-dude] vía Puerto serial sobre USB | ||
− | ## Otras opciones: [http://freecode.com/projects/gnoduino gnoduino], [http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2654 vim arduino plugin], [https://code.google.com/p/arscons/ arscons] | + | ## Otras opciones: [http://freecode.com/projects/gnoduino gnoduino], [http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2654 vim arduino plugin], [https://code.google.com/p/arscons/ arscons], arduino-builder [http://www.arduinodev.com/arduino-uploader/] |
+ | ## Primer ejemplo blinks [https://github.com/labtecnologiascreativas/desafios-arduino/tree/master/Blink] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
# Otros programas | # Otros programas | ||
## [http://fritzing.org/ Fritzing]: Documentar prototipos, compartir diagramas, enseñar, crear PCB | ## [http://fritzing.org/ Fritzing]: Documentar prototipos, compartir diagramas, enseñar, crear PCB | ||
### Bajar e instalar | ### Bajar e instalar | ||
− | ## [https://gitorious.org/simavr simavr], [https://github.com/ponty/pysimavrgui pysimavrgui] | + | ## [https://gitorious.org/simavr simavr], [https://github.com/ponty/pysimavrgui pysimavrgui], |
+ | ## [http://simulide.blogspot.com/] | ||
+ | ## [https://github.com/memecimeters/memecimetro] | ||
## [http://multiplo.org/duinos/wiki/index.php?title=Main_Page DUINOS] Sistema operativo | ## [http://multiplo.org/duinos/wiki/index.php?title=Main_Page DUINOS] Sistema operativo | ||
## [http://minibloq.net minibloq] | ## [http://minibloq.net minibloq] | ||
+ | ## [http://www.arduinodev.com/software/ardugate/ ardugate ] | ||
+ | ## [http://codebender.cc/ codebender ] | ||
+ | ## [http://snap4arduino.rocks/] | ||
+ | ## [http://seaside.citilab.eu/scratch/arduino S4A ] | ||
+ | ## [https://github.com/sbstjn/noduino noduino ] | ||
+ | ## https://github.com/rwaldron/johnny-five | ||
+ | ## https://gobot.io/ | ||
+ | ## http://breakoutjs.com/ | ||
+ | ## http://inotool.org/ | ||
+ | ## http://123d.circuits.io/ | ||
+ | ### Bajar, instalar y probar | ||
Línea 111: | Línea 513: | ||
### [https://es.wikipedia.org/wiki/Baudio Baudios] | ### [https://es.wikipedia.org/wiki/Baudio Baudios] | ||
## Vía Protocolo [http://firmata.org FIRMATA] | ## Vía Protocolo [http://firmata.org FIRMATA] | ||
− | ## Con [http://arduino.cc/playground/Interfacing/Python Python], [http://www.openframeworks.cc/documentation/arduino/ofArduino.html OF], [http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing Processing] | + | ## Vía WEB [https://code.google.com/p/seriality/ Seriality] [https://code.google.com/p/php-serial/ php-serial] [http://priithansen.com/makibot/ makibot] |
+ | ## Con [http://arduino.cc/playground/Interfacing/Python Python], [http://www.openframeworks.cc/documentation/arduino/ofArduino.html OF], [http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing Processing] [http://makeprojects.com/Project/Circle-A-Sketch/875/1 circle] [http://arduino.cc/en/Tutorial/Graph graph] [http://arduino.cc/en/Tutorial/PhysicalPixel physicalpixel] [http://arduino.cc/en/Tutorial/VirtualColorMixer colormixer] | ||
+ | |||
+ | #http://pinguino.cc/ | ||
+ | |||
+ | # Programación | ||
+ | ## Probar firmata, python, cyclon | ||
+ | ## http://cylonjs.com/ | ||
+ | ## http://nodered.org/ | ||
+ | ## http://fritzing.org/ | ||
+ | ## http://123d.circuits.io/ | ||
+ | ## https://github.com/sbstjn/noduino noduino | ||
+ | ## https://github.com/rwaldron/johnny-five | ||
+ | ## https://github.com/MartinMelo/DomiticTIP | ||
+ | |||
+ | ## Ejemplos con integración web | ||
+ | ## Ejemplos con MQTT | ||
+ | |||
+ | # Tiempo para comentar o buscar proyectos por internet | ||
+ | # A probar - Prácticas | ||
+ | ## Esquematicos, Diagramas | ||
+ | ## Protoboard, cables, soldaduras | ||
+ | ## Enchufar y Hacer parpadear un led [http://www.ladyada.net/learn/arduino/LEDs.html] [http://www.oomlout.com/a/products/ardx/circ-01/] [http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson2.html] [http://www.instructables.com/id/Arduino-Morse-Code-Flaher/ MORSE] | ||
+ | ## Varios leds, semaforo, persecusión, POV (Persistencia de la visión) 6 leds en fila y mover, hacer aparecer palabra [http://luckylarry.co.uk/arduino-projects/arduino-basic-persistance-of-vision/] [http://www.oomlout.com/a/products/ardx/circ-02/] | ||
+ | ## Serial a paralelo (registro shift) [http://www.oomlout.com/a/products/ardx/circ-05/] | ||
+ | ## Usando un elemnto Piezo [http://www.oomlout.com/a/products/ardx/circ-06/] | ||
