Diferencia entre revisiones de «Introducción a la programación de microcontroladores con Arduino»
De m1w1k1
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaLínea 1: | Línea 1: | ||
12 reuniones, 4 horas cada una = 48 horas - clases | 12 reuniones, 4 horas cada una = 48 horas - clases | ||
− | + | 4 reuniones, 4 horas cada uno = 16 horas - evaluaciones | |
− | |||
Lista de la materia: @listas.unq.edu.ar | Lista de la materia: @listas.unq.edu.ar | ||
Línea 12: | Línea 11: | ||
* [http://arduino.cc/en/Reference/HomePage Arduino Language Reference] | * [http://arduino.cc/en/Reference/HomePage Arduino Language Reference] | ||
* [http://shieldlist.org/ Shield List] | * [http://shieldlist.org/ Shield List] | ||
− | |||
* [http://www.oomlout.com/a/products/ardx/ Experimenter's Guide for Arduino] [http://www.ardx.org/src/guide/2/ARDX-EG-SOLA-WEB.pdf pdf#1] [http://oomlout.com/products/ARDX/ARDX-experimenters-guide-DD.pdf pdf#2] | * [http://www.oomlout.com/a/products/ardx/ Experimenter's Guide for Arduino] [http://www.ardx.org/src/guide/2/ARDX-EG-SOLA-WEB.pdf pdf#1] [http://oomlout.com/products/ARDX/ARDX-experimenters-guide-DD.pdf pdf#2] | ||
− | + | * [http://makezine.com/arduino/ Make's Arduino Web Site] | |
+ | * [http://www.instructables.com/ Instrutables] | ||
+ | * Arduino Cookbook, Michael Margolis, O'Reilly | ||
+ | * Getting Started with Arduino, Massimo Banzi, O'reilly Media/Make | ||
Revisión del 06:20 13 feb 2012
12 reuniones, 4 horas cada una = 48 horas - clases 4 reuniones, 4 horas cada uno = 16 horas - evaluaciones Lista de la materia: @listas.unq.edu.ar
Sumario
Bibliografía
- Sitio web oficial Arduino
- Arduino UNO
- Instalación en linux
- Arduino Language Reference
- Shield List
- Experimenter's Guide for Arduino pdf#1 pdf#2
- Make's Arduino Web Site
- Instrutables
- Arduino Cookbook, Michael Margolis, O'Reilly
- Getting Started with Arduino, Massimo Banzi, O'reilly Media/Make